Títulos
Títulos
Céres | |||||||||||||||||||||||||||
Nome | Céres Futebol Clube | ||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Azulão | ||||||||||||||||||||||||||
Mascote | Macaca Chita | ||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 10 de julho de1933 (77 anos) | ||||||||||||||||||||||||||
Estádio | João Francisco dos Santos | ||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Jairo de Souza Santos | ||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Nelson | ||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador | MRE Clínica | ||||||||||||||||||||||||||
Material esportivo | PraticSport | ||||||||||||||||||||||||||
Competição | Campeonato Carioca - 2ª divisão | ||||||||||||||||||||||||||
Divisão 2010 | 7º colocado | ||||||||||||||||||||||||||
|
TÍTULOS
- Campeão do Departamento Autônomo - Adultos: 1985;
- Vice-campeão do Departamento Autônomo - Adultos: 1986;
- Campeonato Carioca da Terceira Divisão: 1990;
- Vice-Campeonato Carioca da Segunda Divisão: 1997;
- Campeão de Juniores da Segunda Divisão - Troféu Nílson Mattos - 1993;
- Campeão Estadual categoria Supermasters - 1994 e 1998;
- Vice-campeão Estadual categoria Supermasters - 1995;
- Campeão Supermaster - Troféu Ernesto Paes de Oliveira - 2003;
- Vice-campeão Supermaster - Troféu Paulo J. Gomes (Patuca) 1997;
- Carioeste - Campeão Mirim - 1999;
- Vice-campeão da Copa Pepsi - 2000;
- Vice-campeão da Liga de Futebol Rio Copa Social - Copa Dinamite (Cat. Sub-13) - 2009;
- Vice-campeão da Liga de Futebol Rio Copa Social - Copa Dinamite (Cat. Sub-15) - 2009;
- Vice-campeão da Liga de Futebol Rio Copa Social - Copa Dinamite (Cat. Sub-17) - 2008;
- Campeão Feminino - Dep. de Futebol Feminino do Céres - Laguna, Cesarão - 2004;
- Campeão Feminino - Torneio - 2005;
- Carioeste - Vice-campeão - 1999;
- Campeão da 1° Copa Eduardo Reis - Mirim - 2003;
- Campeão Feminino - Torneio Jorge Picciani - 1994;